金石硅酸铝纤维毯耐高温1200℃以上,耐腐蚀、耐化学稳定性好、耐酸碱、柔软、弹性大、抗拉强度高、加工性能和施工性能优良。硅酸铝纤维模块和折叠块是由硅酸铝纤维毯,层压,紧凑,嵌入锚固件制成。金石公司硅酸铝纤维毯的常规宽度为610×1220 mm,长度为7200/5000/3600 mm等,硅酸铝纤维毯的厚度为10、20、30、40、50mm,可根据特殊规格定制。
硅酸铝陶瓷纤维毯在要求的温度范围内使用,寿命可达到6-7年,在窑炉、钢铁、电力、石化等行业的高温保温;高温管道保温、工业窑炉节能保温、设备防火;采暖设备内衬、背衬保温;电器设备保温防火;高温隔热垫片;防火幕门耐火材料等高温防火行业应用。
欢迎广大新老客户来厂参观指导!地址:山东省淄博市高新区玉皇山路民营工业园 18606435217
| 分类温度 | 1050 | 1260 | 1400 | |||||||
| 产品代码 | JSGW-112 | JSGW-212 | JSGW-312 | JSGW-422 | JSGW-512 | |||||
| 加热永久线变化(%) | 950℃×24h≤-3 | 1000℃×24h≤-3 | 1100℃×24h≤-3 | 1200℃×24h≤-3 | 1350℃×24h≤-3 | |||||
| 理论导热系数 (W/m.k) (128kg/ m³) | (平均200℃) | 0.045-0.060 | 0.052-0.070 | |||||||
| (平均400℃) | 0.085-0.110 | 0.095-0.120 | ||||||||
| (平均600℃) | 0.152-0.20 | 0.164-0.210 | ||||||||
| 理论体积密度(kg/m³) | 96/128 | 128 | 96/128 | |||||||
| 产品规格(mm) | 14400/7200/7000/5000/3600/3000×610/1220×10/20/25/30/40/50 | |||||||||
| 抗拉强度(厚度25mm)MPa | ≥0.04 | |||||||||
| AL2O3(%) | ≥44 | ≥45 | ≥45 | 52~55 | 38~40 | |||||
| Zr2(%) | 
 | 15~17 | ||||||||
| AL2O3+SiO2(%) | ≥96 | ≥97 | ≥99 | ≥99 | - | |||||
| AL2O3+SiO2+Zr2(%) | - | - | - | - | ≥99 | |||||
| Fe2O3(%) | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||
| K2O+Na2O(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||
| 包装形式 | 内塑料袋外编织袋 | |||||||||
以上就是关于硅酸铝针刺毯生产厂家 裂解炉绝热防火甩丝硅酸铝毯全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。



 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图

